Alíquotas do INSS — 2026
Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2026 · vigência a partir de 01/01/2026
| Salário de contribuição | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| R$ 0,01 até R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 | 9,0% | R$ 24,32 |
| R$ 2.902,85 até R$ 4.354,27 | 12,0% | R$ 111,40 |
| R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 | 14,0% | R$ 198,49 |
Teto do salário de contribuição: R$ 8.475,55.
A contribuição é progressiva: cada faixa do salário é tributada pela sua própria alíquota.
Histórico do teto do INSS
| Ano | Teto | Ato normativo |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 8.475,55 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2026 |
| 2025 | R$ 8.157,41 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 6/2025 |
| 2024 | R$ 7.786,02 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024 |
| 2023 | R$ 7.507,49 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
| 2022 | R$ 7.087,22 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
| 2021 | R$ 6.433,57 | Portaria SEPRT/ME nº 477/2021 |
| 2020 | R$ 6.101,06 | Portaria SEPRT/ME nº 914/2020 |
| 2019 | R$ 5.839,45 | Portaria ME nº 9/2019 |
| 2018 | R$ 5.645,80 | Portaria MF nº 15/2018 |
| 2017 | R$ 5.531,31 | Portaria MF nº 8/2017 |
| 2016 | R$ 5.189,82 | Portaria MTPS/MF nº 1/2016 |
| 2015 | R$ 4.663,75 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2015 |
| 2014 | R$ 4.390,24 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014 |
| 2013 | R$ 4.159,00 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013 |
| 2012 | R$ 3.916,20 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2012 |
| 2011 | R$ 3.691,74 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 407/2011 |
| 2010 | R$ 3.467,40 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 |
A contribuição do segurado empregado é progressiva por faixa: cada parcela do salário é tributada pela alíquota da sua faixa, e não o salário inteiro pela alíquota mais alta. É por isso que a alíquota efetiva é sempre menor que a nominal da última faixa.
O teto do salário de contribuição limita tanto o desconto quanto o valor do benefício futuro. Quem ganha acima do teto contribui sobre o teto, e o histórico abaixo importa em cálculo previdenciário: cada competência é limitada pelo teto da sua época, não pelo atual.
Ferramenta JurisBox
Precisa aplicar esses números num cálculo?
As calculadoras do JurisBox usam essas mesmas séries e entregam a memória de cálculo pronta para juntar aos autos. 7 dias grátis, sem cartão.
Criar conta grátisPerguntas frequentes
A alíquota do INSS incide sobre o salário inteiro?
Não. Desde a EC 103/2019 a contribuição é progressiva: cada faixa do salário é tributada pela sua própria alíquota, como no Imposto de Renda.
Quem ganha acima do teto contribui sobre quanto?
Sobre o teto do salário de contribuição. O que exceder não sofre desconto nem conta para o cálculo do benefício.