Histórico do salário mínimo nacional
Decreto 12.797/2025 · vigência a partir de 01/01/2026
| Vigência | Valor | Reajuste | Ato normativo |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | R$ 1.621,00 | 6,79% | Decreto 12.797/2025 |
| 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | 7,51% | Decreto 12.342/2024 |
| 01/01/2024 | R$ 1.412,00 | 6,97% | Decreto 11.864/2023 |
| 01/05/2023 | R$ 1.320,00 | 1,38% | Lei 14.663/2023 |
| 01/01/2023 | R$ 1.302,00 | 7,43% | MP 1143/2022 |
| 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | 10,18% | Lei 14.358/2022 |
| 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | 5,26% | Lei 14.158/2021 |
| 01/02/2020 | R$ 1.045,00 | 0,58% | Lei 14.013/2020 |
| 01/01/2020 | R$ 1.039,00 | 4,11% | MP 916/2019 |
| 01/01/2019 | R$ 998,00 | 4,61% | Decreto 9.661/2019 |
| 01/01/2018 | R$ 954,00 | 1,81% | Decreto 9.255/2017 |
| 01/01/2017 | R$ 937,00 | 6,48% | Decreto 8.948/2016 |
| 01/01/2016 | R$ 880,00 | 11,68% | Decreto 8.618/2015 |
| 01/01/2015 | R$ 788,00 | 8,84% | Decreto 8.381/2014 |
| 01/01/2014 | R$ 724,00 | 6,78% | Decreto 8.166/2013 |
| 01/01/2013 | R$ 678,00 | 9,00% | Decreto 7.872/2012 |
| 01/01/2012 | R$ 622,00 | 14,13% | Decreto 7.655/2011 |
| 01/03/2011 | R$ 545,00 | 0,93% | Lei 12.382/2011 |
| 01/01/2011 | R$ 540,00 | 5,88% | MP 516/2010 |
| 01/01/2010 | R$ 510,00 | 9,68% | Lei 12.255/2010 |
| 01/02/2009 | R$ 465,00 | 12,05% | Lei 11.944/2009 |
| 01/03/2008 | R$ 415,00 | 9,21% | Lei 11.709/2008 |
| 01/04/2007 | R$ 380,00 | 8,57% | Lei 11.498/2007 |
| 01/04/2006 | R$ 350,00 | 16,67% | Lei 11.321/2006 |
| 01/05/2005 | R$ 300,00 | 15,38% | Lei 11.164/2005 |
| 01/05/2004 | R$ 260,00 | 8,33% | Lei 10.888/2004 |
| 01/04/2003 | R$ 240,00 | 20,00% | Lei 10.699/2003 |
| 01/04/2002 | R$ 200,00 | 11,11% | Lei 10.525/2002 |
| 01/04/2001 | R$ 180,00 | 19,21% | MP 2.194-6/2001 |
| 03/04/2000 | R$ 151,00 | 11,03% | Lei 9.971/2000 |
| 01/05/1999 | R$ 136,00 | 4,62% | Lei 9.971/2000 |
| 01/05/1998 | R$ 130,00 | 8,33% | Lei 9.971/2000 |
| 01/05/1997 | R$ 120,00 | 7,14% | Lei 9.971/2000 |
| 01/05/1996 | R$ 112,00 | 12,00% | Lei 9.971/2000 |
| 01/05/1995 | R$ 100,00 | 42,86% | Lei 9.032/1995 |
| 01/09/1994 | R$ 70,00 | 8,04% | MP 598/1994 |
| 01/07/1994 | R$ 64,79 | 0,00% | Lei 8.880/1994 |
Em cálculo de período antigo vale o salário mínimo da época.
O salário mínimo é piso de uma quantidade enorme de cálculos jurídicos: valor do benefício previdenciário mínimo, piso do seguro-desemprego, base de alçada nos Juizados e parâmetro de pensão alimentícia fixada em múltiplos.
Em cálculo de período antigo vale o mínimo da época, não o atual. Por isso o histórico abaixo traz o ato normativo de cada reajuste: é o que permite citar a fonte na petição.
Ferramenta JurisBox
Precisa aplicar esses números num cálculo?
As calculadoras do JurisBox usam essas mesmas séries e entregam a memória de cálculo pronta para juntar aos autos. 7 dias grátis, sem cartão.
Criar conta grátisPerguntas frequentes
Qual salário mínimo usar em cálculo de período antigo?
O vigente em cada competência. Aplicar o mínimo atual a um período passado distorce o valor e costuma ser objeto de impugnação.