Acumulados
Acumulados calculados por composição das variações mensais, não por soma.
Últimos 24 meses
| Mês | Variação | Acumulado no período |
|---|---|---|
| set/2026 | 0,67% | 0,67% |
| ago/2026 | 0,67% | 1,34% |
| jul/2026 | 0,67% | 2,03% |
| jun/2026 | 0,67% | 2,71% |
| mai/2026 | 0,67% | 3,40% |
| abr/2026 | 0,67% | 4,09% |
| mar/2026 | 0,67% | 4,79% |
| fev/2026 | 0,62% | 5,44% |
| jan/2026 | 0,67% | 6,15% |
| dez/2025 | 0,68% | 6,87% |
| nov/2025 | 0,66% | 7,58% |
| out/2025 | 0,68% | 8,31% |
| set/2025 | 0,68% | 9,04% |
| ago/2025 | 0,67% | 9,77% |
| jul/2025 | 0,68% | 10,52% |
| jun/2025 | 0,67% | 11,26% |
| mai/2025 | 0,67% | 12,01% |
| abr/2025 | 0,67% | 12,76% |
| mar/2025 | 0,61% | 13,44% |
| fev/2025 | 0,63% | 14,16% |
| jan/2025 | 0,67% | 14,93% |
| dez/2024 | 0,58% | 15,60% |
| nov/2024 | 0,57% | 16,25% |
| out/2024 | 0,60% | 16,94% |
Anos anteriores
2024 5,18%
| set/2024 | 0,57% |
| ago/2024 | 0,57% |
| jul/2024 | 0,57% |
| jun/2024 | 0,54% |
| mai/2024 | 0,59% |
| abr/2024 | 0,60% |
| mar/2024 | 0,53% |
| fev/2024 | 0,51% |
| jan/2024 | 0,59% |
2023 8,04%
| dez/2023 | 0,57% |
| nov/2023 | 0,58% |
| out/2023 | 0,61% |
| set/2023 | 0,61% |
| ago/2023 | 0,72% |
| jul/2023 | 0,66% |
| jun/2023 | 0,68% |
| mai/2023 | 0,72% |
| abr/2023 | 0,58% |
| mar/2023 | 0,74% |
| fev/2023 | 0,58% |
| jan/2023 | 0,71% |
2022 7,90%
| dez/2022 | 0,71% |
| nov/2022 | 0,65% |
| out/2022 | 0,65% |
| set/2022 | 0,68% |
| ago/2022 | 0,74% |
| jul/2022 | 0,66% |
| jun/2022 | 0,65% |
| mai/2022 | 0,67% |
| abr/2022 | 0,56% |
| mar/2022 | 0,60% |
| fev/2022 | 0,50% |
| jan/2022 | 0,56% |
2021 2,99%
| dez/2021 | 0,49% |
| nov/2021 | 0,44% |
| out/2021 | 0,36% |
| set/2021 | 0,30% |
| ago/2021 | 0,24% |
| jul/2021 | 0,24% |
| jun/2021 | 0,20% |
| mai/2021 | 0,16% |
| abr/2021 | 0,16% |
| mar/2021 | 0,12% |
| fev/2021 | 0,12% |
| jan/2021 | 0,12% |
2020 2,11%
| dez/2020 | 0,12% |
| nov/2020 | 0,12% |
| out/2020 | 0,12% |
| set/2020 | 0,12% |
| ago/2020 | 0,13% |
| jul/2020 | 0,13% |
| jun/2020 | 0,17% |
| mai/2020 | 0,22% |
| abr/2020 | 0,22% |
| mar/2020 | 0,24% |
| fev/2020 | 0,26% |
| jan/2020 | 0,26% |
2019 4,26%
| dez/2019 | 0,29% |
| nov/2019 | 0,29% |
| out/2019 | 0,32% |
| set/2019 | 0,34% |
| ago/2019 | 0,34% |
| jul/2019 | 0,37% |
| jun/2019 | 0,37% |
| mai/2019 | 0,37% |
| abr/2019 | 0,37% |
| mar/2019 | 0,37% |
| fev/2019 | 0,37% |
| jan/2019 | 0,37% |
2018 4,62%
| dez/2018 | 0,37% |
| nov/2018 | 0,37% |
| out/2018 | 0,37% |
| set/2018 | 0,37% |
| ago/2018 | 0,37% |
| jul/2018 | 0,37% |
| jun/2018 | 0,37% |
| mai/2018 | 0,37% |
| abr/2018 | 0,37% |
| mar/2018 | 0,39% |
| fev/2018 | 0,40% |
| jan/2018 | 0,40% |
2017 6,61%
| dez/2017 | 0,43% |
| nov/2017 | 0,43% |
| out/2017 | 0,47% |
| set/2017 | 0,50% |
| ago/2017 | 0,55% |
| jul/2017 | 0,56% |
| jun/2017 | 0,55% |
| mai/2017 | 0,58% |
| abr/2017 | 0,50% |
| mar/2017 | 0,65% |
| fev/2017 | 0,53% |
| jan/2017 | 0,67% |
2016 8,30%
| dez/2016 | 0,69% |
| nov/2016 | 0,64% |
| out/2016 | 0,66% |
| set/2016 | 0,66% |
| ago/2016 | 0,76% |
| jul/2016 | 0,66% |
| jun/2016 | 0,71% |
| mai/2016 | 0,65% |
| abr/2016 | 0,63% |
| mar/2016 | 0,72% |
| fev/2016 | 0,60% |
| jan/2016 | 0,63% |
2015 8,07%
| dez/2015 | 0,73% |
| nov/2015 | 0,63% |
| out/2015 | 0,68% |
| set/2015 | 0,69% |
| ago/2015 | 0,69% |
| jul/2015 | 0,73% |
| jun/2015 | 0,68% |
| mai/2015 | 0,62% |
| abr/2015 | 0,61% |
| mar/2015 | 0,63% |
| fev/2015 | 0,52% |
| jan/2015 | 0,59% |
2014 7,08%
| dez/2014 | 0,61% |
| nov/2014 | 0,55% |
| out/2014 | 0,60% |
| set/2014 | 0,59% |
| ago/2014 | 0,56% |
| jul/2014 | 0,61% |
| jun/2014 | 0,55% |
| mai/2014 | 0,56% |
| abr/2014 | 0,55% |
| mar/2014 | 0,53% |
| fev/2014 | 0,55% |
| jan/2014 | 0,61% |
2013 5,81%
| dez/2013 | 0,55% |
| nov/2013 | 0,52% |
| out/2013 | 0,59% |
| set/2013 | 0,51% |
| ago/2013 | 0,48% |
| jul/2013 | 0,48% |
| jun/2013 | 0,46% |
| mai/2013 | 0,43% |
| abr/2013 | 0,41% |
| mar/2013 | 0,41% |
| fev/2013 | 0,41% |
| jan/2013 | 0,41% |
2012 3,17%
| dez/2012 | 0,41% |
| nov/2012 | 0,41% |
| out/2012 | 0,43% |
| set/2012 | 0,43% |
| ago/2012 | 0,47% |
| jul/2012 | 0,50% |
| jun/2012 | 0,48% |
O rendimento da poupança interessa ao cálculo judicial como parâmetro de juros: na modulação da ADC 58, os juros da fase pré-judicial trabalhista seguem a remuneração da caderneta.
Também aparece como referência em partilha, prestação de contas e atualização de depósito judicial antigo.
É este o rendimento que corrige a caução de aluguel. A calculadora de devolução de caução aplica a série aos meses cheios entre o pagamento e a devolução.
Ferramenta JurisBox
Precisa aplicar esses números num cálculo?
As calculadoras do JurisBox usam essas mesmas séries e entregam a memória de cálculo pronta para juntar aos autos. 7 dias grátis, sem cartão.
Criar conta grátisPerguntas frequentes
A poupança rende igual todo mês?
Não. A regra atual vincula o rendimento à taxa básica: acima de 8,5% ao ano, 0,5% ao mês mais TR; abaixo disso, 70% da taxa básica mais TR.