Acumulados
Acumulados calculados por composição das variações mensais, não por soma.
Últimos 24 meses
| Mês | Variação | Acumulado no período |
|---|---|---|
| ago/2026 | -0,22% | -0,22% |
| jul/2026 | -1,16% | -1,38% |
| jun/2026 | -0,50% | -1,87% |
| mai/2026 | 0,84% | -1,05% |
| abr/2026 | 2,73% | 1,66% |
| mar/2026 | 0,52% | 2,18% |
| fev/2026 | -0,73% | 1,44% |
| jan/2026 | 0,41% | 1,85% |
| dez/2025 | -0,01% | 1,84% |
| nov/2025 | 0,27% | 2,12% |
| out/2025 | -0,36% | 1,75% |
| set/2025 | 0,42% | 2,18% |
| ago/2025 | 0,36% | 2,55% |
| jul/2025 | -0,77% | 1,76% |
| jun/2025 | -1,67% | 0,06% |
| mai/2025 | -0,49% | -0,43% |
| abr/2025 | 0,24% | -0,19% |
| mar/2025 | -0,34% | -0,53% |
| fev/2025 | 1,06% | 0,52% |
| jan/2025 | 0,27% | 0,79% |
| dez/2024 | 0,94% | 1,74% |
| nov/2024 | 1,30% | 3,06% |
| out/2024 | 1,52% | 4,63% |
| set/2024 | 0,62% | 5,28% |
Anos anteriores
2024 2,00%
| ago/2024 | 0,29% |
| jul/2024 | 0,61% |
| jun/2024 | 0,81% |
| mai/2024 | 0,89% |
| abr/2024 | 0,31% |
| mar/2024 | -0,47% |
| fev/2024 | -0,52% |
| jan/2024 | 0,07% |
2023 -3,18%
| dez/2023 | 0,74% |
| nov/2023 | 0,59% |
| out/2023 | 0,50% |
| set/2023 | 0,37% |
| ago/2023 | -0,14% |
| jul/2023 | -0,72% |
| jun/2023 | -1,93% |
| mai/2023 | -1,84% |
| abr/2023 | -0,95% |
| mar/2023 | 0,05% |
| fev/2023 | -0,06% |
| jan/2023 | 0,21% |
2022 5,46%
| dez/2022 | 0,45% |
| nov/2022 | -0,56% |
| out/2022 | -0,97% |
| set/2022 | -0,95% |
| ago/2022 | -0,70% |
| jul/2022 | 0,21% |
| jun/2022 | 0,59% |
| mai/2022 | 0,52% |
| abr/2022 | 1,41% |
| mar/2022 | 1,74% |
| fev/2022 | 1,83% |
| jan/2022 | 1,82% |
2021 17,79%
| dez/2021 | 0,87% |
| nov/2021 | 0,02% |
| out/2021 | 0,64% |
| set/2021 | -0,64% |
| ago/2021 | 0,66% |
| jul/2021 | 0,78% |
| jun/2021 | 0,60% |
| mai/2021 | 4,10% |
| abr/2021 | 1,51% |
| mar/2021 | 2,94% |
| fev/2021 | 2,53% |
| jan/2021 | 2,58% |
2020 23,14%
| dez/2020 | 0,96% |
| nov/2020 | 3,28% |
| out/2020 | 3,23% |
| set/2020 | 4,34% |
| ago/2020 | 2,74% |
| jul/2020 | 2,23% |
| jun/2020 | 1,56% |
| mai/2020 | 0,28% |
| abr/2020 | 0,80% |
| mar/2020 | 1,24% |
| fev/2020 | -0,04% |
| jan/2020 | 0,48% |
2019 7,32%
| dez/2019 | 2,09% |
| nov/2019 | 0,30% |
| out/2019 | 0,68% |
| set/2019 | -0,01% |
| ago/2019 | -0,67% |
| jul/2019 | 0,40% |
| jun/2019 | 0,80% |
| mai/2019 | 0,45% |
| abr/2019 | 0,92% |
| mar/2019 | 1,26% |
| fev/2019 | 0,88% |
| jan/2019 | 0,01% |
2018 7,55%
| dez/2018 | -1,08% |
| nov/2018 | -0,49% |
| out/2018 | 0,89% |
| set/2018 | 1,52% |
| ago/2018 | 0,70% |
| jul/2018 | 0,51% |
| jun/2018 | 1,87% |
| mai/2018 | 1,38% |
| abr/2018 | 0,57% |
| mar/2018 | 0,64% |
| fev/2018 | 0,07% |
| jan/2018 | 0,76% |
2017 -0,53%
| dez/2017 | 0,89% |
| nov/2017 | 0,52% |
| out/2017 | 0,20% |
| set/2017 | 0,47% |
| ago/2017 | 0,10% |
| jul/2017 | -0,72% |
| jun/2017 | -0,67% |
| mai/2017 | -0,93% |
| abr/2017 | -1,10% |
| mar/2017 | 0,01% |
| fev/2017 | 0,08% |
| jan/2017 | 0,64% |
2016 7,19%
| dez/2016 | 0,54% |
| nov/2016 | -0,03% |
| out/2016 | 0,16% |
| set/2016 | 0,20% |
| ago/2016 | 0,15% |
| jul/2016 | 0,18% |
| jun/2016 | 1,69% |
| mai/2016 | 0,82% |
| abr/2016 | 0,33% |
| mar/2016 | 0,51% |
| fev/2016 | 1,29% |
| jan/2016 | 1,14% |
2015 10,54%
| dez/2015 | 0,49% |
| nov/2015 | 1,52% |
| out/2015 | 1,89% |
| set/2015 | 0,95% |
| ago/2015 | 0,28% |
| jul/2015 | 0,69% |
| jun/2015 | 0,67% |
| mai/2015 | 0,41% |
| abr/2015 | 1,17% |
| mar/2015 | 0,98% |
| fev/2015 | 0,27% |
| jan/2015 | 0,76% |
2014 3,67%
| dez/2014 | 0,62% |
| nov/2014 | 0,98% |
| out/2014 | 0,28% |
| set/2014 | 0,20% |
| ago/2014 | -0,27% |
| jul/2014 | -0,61% |
| jun/2014 | -0,74% |
| mai/2014 | -0,13% |
| abr/2014 | 0,78% |
| mar/2014 | 1,67% |
| fev/2014 | 0,38% |
| jan/2014 | 0,48% |
2013 5,53%
| dez/2013 | 0,60% |
| nov/2013 | 0,29% |
| out/2013 | 0,86% |
| set/2013 | 1,50% |
| ago/2013 | 0,15% |
| jul/2013 | 0,26% |
| jun/2013 | 0,75% |
| mai/2013 | 0,00% |
| abr/2013 | 0,15% |
| mar/2013 | 0,21% |
| fev/2013 | 0,29% |
| jan/2013 | 0,34% |
2012 7,81%
| dez/2012 | 0,68% |
| nov/2012 | -0,03% |
| out/2012 | 0,02% |
| set/2012 | 0,97% |
| ago/2012 | 1,43% |
| jul/2012 | 1,34% |
| jun/2012 | 0,66% |
| mai/2012 | 1,02% |
| abr/2012 | 0,85% |
| mar/2012 | 0,43% |
| fev/2012 | -0,06% |
| jan/2012 | 0,25% |
2011 5,10%
| dez/2011 | -0,12% |
| nov/2011 | 0,50% |
| out/2011 | 0,53% |
| set/2011 | 0,65% |
| ago/2011 | 0,44% |
| jul/2011 | -0,12% |
| jun/2011 | -0,18% |
| mai/2011 | 0,43% |
| abr/2011 | 0,45% |
| mar/2011 | 0,62% |
| fev/2011 | 1,00% |
| jan/2011 | 0,79% |
2010 11,32%
| dez/2010 | 0,69% |
| nov/2010 | 1,45% |
| out/2010 | 1,01% |
| set/2010 | 1,15% |
| ago/2010 | 0,77% |
| jul/2010 | 0,15% |
| jun/2010 | 0,85% |
| mai/2010 | 1,19% |
| abr/2010 | 0,77% |
| mar/2010 | 0,94% |
| fev/2010 | 1,18% |
| jan/2010 | 0,63% |
2009 -1,71%
| dez/2009 | -0,26% |
| nov/2009 | 0,10% |
| out/2009 | 0,05% |
| set/2009 | 0,42% |
| ago/2009 | -0,36% |
| jul/2009 | -0,43% |
| jun/2009 | -0,10% |
| mai/2009 | -0,07% |
| abr/2009 | -0,15% |
| mar/2009 | -0,74% |
| fev/2009 | 0,26% |
| jan/2009 | -0,44% |
2008 9,81%
| dez/2008 | -0,13% |
| nov/2008 | 0,38% |
| out/2008 | 0,98% |
| set/2008 | 0,11% |
| ago/2008 | -0,32% |
| jul/2008 | 1,76% |
| jun/2008 | 1,98% |
| mai/2008 | 1,61% |
| abr/2008 | 0,69% |
| mar/2008 | 0,74% |
| fev/2008 | 0,53% |
| jan/2008 | 1,09% |
2007 7,75%
| dez/2007 | 1,76% |
| nov/2007 | 0,69% |
| out/2007 | 1,05% |
| set/2007 | 1,29% |
| ago/2007 | 0,98% |
| jul/2007 | 0,28% |
| jun/2007 | 0,26% |
| mai/2007 | 0,04% |
| abr/2007 | 0,04% |
| mar/2007 | 0,34% |
| fev/2007 | 0,27% |
| jan/2007 | 0,50% |
2006 3,85%
| dez/2006 | 0,32% |
| nov/2006 | 0,75% |
| out/2006 | 0,47% |
| set/2006 | 0,29% |
| ago/2006 | 0,37% |
| jul/2006 | 0,18% |
| jun/2006 | 0,75% |
| mai/2006 | 0,38% |
| abr/2006 | -0,42% |
| mar/2006 | -0,23% |
| fev/2006 | 0,01% |
| jan/2006 | 0,92% |
2005 1,20%
| dez/2005 | -0,01% |
| nov/2005 | 0,40% |
| out/2005 | 0,60% |
| set/2005 | -0,53% |
| ago/2005 | -0,65% |
| jul/2005 | -0,34% |
| jun/2005 | -0,44% |
| mai/2005 | -0,22% |
| abr/2005 | 0,86% |
| mar/2005 | 0,85% |
| fev/2005 | 0,30% |
| jan/2005 | 0,39% |
2004 12,42%
| dez/2004 | 0,74% |
| nov/2004 | 0,82% |
| out/2004 | 0,39% |
| set/2004 | 0,69% |
| ago/2004 | 1,22% |
| jul/2004 | 1,31% |
| jun/2004 | 1,38% |
| mai/2004 | 1,31% |
| abr/2004 | 1,21% |
| mar/2004 | 1,13% |
| fev/2004 | 0,69% |
| jan/2004 | 0,88% |
2003 8,69%
| dez/2003 | 0,61% |
| nov/2003 | 0,49% |
| out/2003 | 0,38% |
| set/2003 | 1,18% |
| ago/2003 | 0,38% |
| jul/2003 | -0,42% |
| jun/2003 | -1,00% |
| mai/2003 | -0,26% |
| abr/2003 | 0,92% |
| mar/2003 | 1,53% |
| fev/2003 | 2,28% |
| jan/2003 | 2,33% |
2002 25,30%
| dez/2002 | 3,75% |
| nov/2002 | 5,19% |
| out/2002 | 3,87% |
| set/2002 | 2,40% |
| ago/2002 | 2,32% |
| jul/2002 | 1,95% |
| jun/2002 | 1,54% |
| mai/2002 | 0,83% |
| abr/2002 | 0,56% |
| mar/2002 | 0,09% |
| fev/2002 | 0,06% |
| jan/2002 | 0,36% |
2001 10,37%
| dez/2001 | 0,22% |
| nov/2001 | 1,10% |
| out/2001 | 1,18% |
| set/2001 | 0,31% |
| ago/2001 | 1,38% |
| jul/2001 | 1,48% |
| jun/2001 | 0,98% |
| mai/2001 | 0,86% |
| abr/2001 | 1,00% |
| mar/2001 | 0,56% |
| fev/2001 | 0,23% |
| jan/2001 | 0,62% |
2000 9,95%
| dez/2000 | 0,63% |
| nov/2000 | 0,29% |
| out/2000 | 0,38% |
| set/2000 | 1,16% |
| ago/2000 | 2,39% |
| jul/2000 | 1,57% |
| jun/2000 | 0,85% |
| mai/2000 | 0,31% |
| abr/2000 | 0,23% |
| mar/2000 | 0,15% |
| fev/2000 | 0,35% |
| jan/2000 | 1,24% |
1999 20,10%
| dez/1999 | 1,81% |
| nov/1999 | 2,39% |
| out/1999 | 1,70% |
| set/1999 | 1,45% |
| ago/1999 | 1,56% |
| jul/1999 | 1,55% |
| jun/1999 | 0,36% |
| mai/1999 | -0,29% |
| abr/1999 | 0,71% |
| mar/1999 | 2,83% |
| fev/1999 | 3,61% |
| jan/1999 | 0,84% |
1998 1,79%
| dez/1998 | 0,45% |
| nov/1998 | -0,32% |
| out/1998 | 0,08% |
| set/1998 | -0,08% |
| ago/1998 | -0,16% |
| jul/1998 | -0,17% |
| jun/1998 | 0,38% |
| mai/1998 | 0,14% |
| abr/1998 | 0,13% |
| mar/1998 | 0,19% |
| fev/1998 | 0,18% |
| jan/1998 | 0,96% |
1997 7,74%
| dez/1997 | 0,84% |
| nov/1997 | 0,64% |
| out/1997 | 0,37% |
| set/1997 | 0,48% |
| ago/1997 | 0,09% |
| jul/1997 | 0,09% |
| jun/1997 | 0,74% |
| mai/1997 | 0,21% |
| abr/1997 | 0,68% |
| mar/1997 | 1,15% |
| fev/1997 | 0,43% |
| jan/1997 | 1,77% |
1996 9,19%
| dez/1996 | 0,73% |
| nov/1996 | 0,20% |
| out/1996 | 0,19% |
| set/1996 | 0,10% |
| ago/1996 | 0,28% |
| jul/1996 | 1,35% |
| jun/1996 | 1,02% |
| mai/1996 | 1,55% |
| abr/1996 | 0,32% |
| mar/1996 | 0,40% |
| fev/1996 | 0,97% |
| jan/1996 | 1,73% |
1995 15,24%
| dez/1995 | 0,71% |
| nov/1995 | 1,20% |
| out/1995 | 0,52% |
| set/1995 | -0,71% |
| ago/1995 | 2,20% |
| jul/1995 | 1,82% |
| jun/1995 | 2,46% |
| mai/1995 | 0,58% |
| abr/1995 | 2,10% |
| mar/1995 | 1,12% |
| fev/1995 | 1,39% |
| jan/1995 | 0,92% |
1994 869,74%
| dez/1994 | 0,84% |
| nov/1994 | 2,85% |
| out/1994 | 1,82% |
| set/1994 | 1,75% |
| ago/1994 | 3,94% |
| jul/1994 | 4,33% |
| jun/1994 | 45,21% |
| mai/1994 | 42,58% |
| abr/1994 | 40,91% |
| mar/1994 | 45,71% |
| fev/1994 | 40,78% |
| jan/1994 | 39,07% |
1993 2567,34%
| dez/1993 | 38,32% |
| nov/1993 | 36,15% |
| out/1993 | 35,04% |
| set/1993 | 35,28% |
| ago/1993 | 31,79% |
| jul/1993 | 31,25% |
| jun/1993 | 31,50% |
| mai/1993 | 29,70% |
| abr/1993 | 28,83% |
| mar/1993 | 26,25% |
| fev/1993 | 28,41% |
| jan/1993 | 25,83% |
1992 1174,67%
| dez/1992 | 25,08% |
| nov/1992 | 23,43% |
| out/1992 | 26,76% |
| set/1992 | 25,27% |
| ago/1992 | 24,63% |
| jul/1992 | 21,84% |
| jun/1992 | 23,61% |
| mai/1992 | 20,43% |
| abr/1992 | 19,94% |
| mar/1992 | 21,39% |
| fev/1992 | 27,86% |
| jan/1992 | 23,56% |
1991 458,38%
| dez/1991 | 23,63% |
| nov/1991 | 25,62% |
| out/1991 | 22,63% |
| set/1991 | 14,93% |
| ago/1991 | 15,25% |
| jul/1991 | 13,22% |
| jun/1991 | 8,48% |
| mai/1991 | 7,48% |
| abr/1991 | 7,81% |
| mar/1991 | 9,19% |
| fev/1991 | 21,02% |
| jan/1991 | 17,70% |
1990 1699,87%
| dez/1990 | 18,00% |
| nov/1990 | 16,86% |
| out/1990 | 12,97% |
| set/1990 | 12,80% |
| ago/1990 | 13,62% |
| jul/1990 | 12,01% |
| jun/1990 | 9,94% |
| mai/1990 | 5,93% |
| abr/1990 | 28,35% |
| mar/1990 | 83,95% |
| fev/1990 | 81,29% |
| jan/1990 | 61,46% |
1989 805,76%
| dez/1989 | 47,13% |
| nov/1989 | 40,48% |
| out/1989 | 40,64% |
| set/1989 | 39,92% |
| ago/1989 | 36,92% |
| jul/1989 | 35,90% |
| jun/1989 | 19,68% |
O IGP-M é o índice tradicional de reajuste de aluguel. Ele não é um índice de consumo: 60% da sua composição é atacado, o que o torna muito mais volátil que INPC e IPCA e explica os saltos que motivaram tanta renegociação de contrato.
Em locação, o reajuste segue o índice pactuado no contrato e a periodicidade mínima anual da Lei 8.245/91.
Para aplicar o índice a um contrato de locação, a calculadora de reajuste de aluguel compõe a variação dos 12 meses e devolve o novo valor.
Ferramenta JurisBox
Precisa aplicar esses números num cálculo?
As calculadoras do JurisBox usam essas mesmas séries e entregam a memória de cálculo pronta para juntar aos autos. 7 dias grátis, sem cartão.
Criar conta grátisPerguntas frequentes
Por que o IGP-M sobe muito mais que a inflação oficial?
Porque a maior parte dele mede preços no atacado, sensíveis a câmbio e commodities, e não o preço final ao consumidor.