Acumulados
Acumulados calculados por composição das variações mensais, não por soma.
Últimos 24 meses
| Mês | Variação | Acumulado no período |
|---|---|---|
| jul/2026 | 0,07% | 0,07% |
| jun/2026 | 0,16% | 0,23% |
| mai/2026 | 0,58% | 0,81% |
| abr/2026 | 0,67% | 1,49% |
| mar/2026 | 0,88% | 2,38% |
| fev/2026 | 0,70% | 3,10% |
| jan/2026 | 0,33% | 3,44% |
| dez/2025 | 0,33% | 3,78% |
| nov/2025 | 0,18% | 3,96% |
| out/2025 | 0,09% | 4,06% |
| set/2025 | 0,48% | 4,56% |
| ago/2025 | -0,11% | 4,44% |
| jul/2025 | 0,26% | 4,71% |
| jun/2025 | 0,24% | 4,97% |
| mai/2025 | 0,26% | 5,24% |
| abr/2025 | 0,43% | 5,69% |
| mar/2025 | 0,56% | 6,28% |
| fev/2025 | 1,31% | 7,68% |
| jan/2025 | 0,16% | 7,85% |
| dez/2024 | 0,52% | 8,41% |
| nov/2024 | 0,39% | 8,83% |
| out/2024 | 0,56% | 9,44% |
| set/2024 | 0,44% | 9,92% |
| ago/2024 | -0,02% | 9,90% |
Anos anteriores
2024 2,87%
| jul/2024 | 0,38% |
| jun/2024 | 0,21% |
| mai/2024 | 0,46% |
| abr/2024 | 0,38% |
| mar/2024 | 0,16% |
| fev/2024 | 0,83% |
| jan/2024 | 0,42% |
2023 4,62%
| dez/2023 | 0,56% |
| nov/2023 | 0,28% |
| out/2023 | 0,24% |
| set/2023 | 0,26% |
| ago/2023 | 0,23% |
| jul/2023 | 0,12% |
| jun/2023 | -0,08% |
| mai/2023 | 0,23% |
| abr/2023 | 0,61% |
| mar/2023 | 0,71% |
| fev/2023 | 0,84% |
| jan/2023 | 0,53% |
2022 5,78%
| dez/2022 | 0,62% |
| nov/2022 | 0,41% |
| out/2022 | 0,59% |
| set/2022 | -0,29% |
| ago/2022 | -0,36% |
| jul/2022 | -0,68% |
| jun/2022 | 0,67% |
| mai/2022 | 0,47% |
| abr/2022 | 1,06% |
| mar/2022 | 1,62% |
| fev/2022 | 1,01% |
| jan/2022 | 0,54% |
2021 10,06%
| dez/2021 | 0,73% |
| nov/2021 | 0,95% |
| out/2021 | 1,25% |
| set/2021 | 1,16% |
| ago/2021 | 0,87% |
| jul/2021 | 0,96% |
| jun/2021 | 0,53% |
| mai/2021 | 0,83% |
| abr/2021 | 0,31% |
| mar/2021 | 0,93% |
| fev/2021 | 0,86% |
| jan/2021 | 0,25% |
2020 4,52%
| dez/2020 | 1,35% |
| nov/2020 | 0,89% |
| out/2020 | 0,86% |
| set/2020 | 0,64% |
| ago/2020 | 0,24% |
| jul/2020 | 0,36% |
| jun/2020 | 0,26% |
| mai/2020 | -0,38% |
| abr/2020 | -0,31% |
| mar/2020 | 0,07% |
| fev/2020 | 0,25% |
| jan/2020 | 0,21% |
2019 4,31%
| dez/2019 | 1,15% |
| nov/2019 | 0,51% |
| out/2019 | 0,10% |
| set/2019 | -0,04% |
| ago/2019 | 0,11% |
| jul/2019 | 0,19% |
| jun/2019 | 0,01% |
| mai/2019 | 0,13% |
| abr/2019 | 0,57% |
| mar/2019 | 0,75% |
| fev/2019 | 0,43% |
| jan/2019 | 0,32% |
2018 3,75%
| dez/2018 | 0,15% |
| nov/2018 | -0,21% |
| out/2018 | 0,45% |
| set/2018 | 0,48% |
| ago/2018 | -0,09% |
| jul/2018 | 0,33% |
| jun/2018 | 1,26% |
| mai/2018 | 0,40% |
| abr/2018 | 0,22% |
| mar/2018 | 0,09% |
| fev/2018 | 0,32% |
| jan/2018 | 0,29% |
2017 2,95%
| dez/2017 | 0,44% |
| nov/2017 | 0,28% |
| out/2017 | 0,42% |
| set/2017 | 0,16% |
| ago/2017 | 0,19% |
| jul/2017 | 0,24% |
| jun/2017 | -0,23% |
| mai/2017 | 0,31% |
| abr/2017 | 0,14% |
| mar/2017 | 0,25% |
| fev/2017 | 0,33% |
| jan/2017 | 0,38% |
2016 6,29%
| dez/2016 | 0,30% |
| nov/2016 | 0,18% |
| out/2016 | 0,26% |
| set/2016 | 0,08% |
| ago/2016 | 0,44% |
| jul/2016 | 0,52% |
| jun/2016 | 0,35% |
| mai/2016 | 0,78% |
| abr/2016 | 0,61% |
| mar/2016 | 0,43% |
| fev/2016 | 0,90% |
| jan/2016 | 1,27% |
2015 10,67%
| dez/2015 | 0,96% |
| nov/2015 | 1,01% |
| out/2015 | 0,82% |
| set/2015 | 0,54% |
| ago/2015 | 0,22% |
| jul/2015 | 0,62% |
| jun/2015 | 0,79% |
| mai/2015 | 0,74% |
| abr/2015 | 0,71% |
| mar/2015 | 1,32% |
| fev/2015 | 1,22% |
| jan/2015 | 1,24% |
2014 6,41%
| dez/2014 | 0,78% |
| nov/2014 | 0,51% |
| out/2014 | 0,42% |
| set/2014 | 0,57% |
| ago/2014 | 0,25% |
| jul/2014 | 0,01% |
| jun/2014 | 0,40% |
| mai/2014 | 0,46% |
| abr/2014 | 0,67% |
| mar/2014 | 0,92% |
| fev/2014 | 0,69% |
| jan/2014 | 0,55% |
2013 5,91%
| dez/2013 | 0,92% |
| nov/2013 | 0,54% |
| out/2013 | 0,57% |
| set/2013 | 0,35% |
| ago/2013 | 0,24% |
| jul/2013 | 0,03% |
| jun/2013 | 0,26% |
| mai/2013 | 0,37% |
| abr/2013 | 0,55% |
| mar/2013 | 0,47% |
| fev/2013 | 0,60% |
| jan/2013 | 0,86% |
2012 5,84%
| dez/2012 | 0,79% |
| nov/2012 | 0,60% |
| out/2012 | 0,59% |
| set/2012 | 0,57% |
| ago/2012 | 0,41% |
| jul/2012 | 0,43% |
| jun/2012 | 0,08% |
| mai/2012 | 0,36% |
| abr/2012 | 0,64% |
| mar/2012 | 0,21% |
| fev/2012 | 0,45% |
| jan/2012 | 0,56% |
2011 6,50%
| dez/2011 | 0,50% |
| nov/2011 | 0,52% |
| out/2011 | 0,43% |
| set/2011 | 0,53% |
| ago/2011 | 0,37% |
| jul/2011 | 0,16% |
| jun/2011 | 0,15% |
| mai/2011 | 0,47% |
| abr/2011 | 0,77% |
| mar/2011 | 0,79% |
| fev/2011 | 0,80% |
| jan/2011 | 0,83% |
2010 5,91%
| dez/2010 | 0,63% |
| nov/2010 | 0,83% |
| out/2010 | 0,75% |
| set/2010 | 0,45% |
| ago/2010 | 0,04% |
| jul/2010 | 0,01% |
| jun/2010 | 0,00% |
| mai/2010 | 0,43% |
| abr/2010 | 0,57% |
| mar/2010 | 0,52% |
| fev/2010 | 0,78% |
| jan/2010 | 0,75% |
2009 4,31%
| dez/2009 | 0,37% |
| nov/2009 | 0,41% |
| out/2009 | 0,28% |
| set/2009 | 0,24% |
| ago/2009 | 0,15% |
| jul/2009 | 0,24% |
| jun/2009 | 0,36% |
| mai/2009 | 0,47% |
| abr/2009 | 0,48% |
| mar/2009 | 0,20% |
| fev/2009 | 0,55% |
| jan/2009 | 0,48% |
2008 5,90%
| dez/2008 | 0,28% |
| nov/2008 | 0,36% |
| out/2008 | 0,45% |
| set/2008 | 0,26% |
| ago/2008 | 0,28% |
| jul/2008 | 0,53% |
| jun/2008 | 0,74% |
| mai/2008 | 0,79% |
| abr/2008 | 0,55% |
| mar/2008 | 0,48% |
| fev/2008 | 0,49% |
| jan/2008 | 0,54% |
2007 4,46%
| dez/2007 | 0,74% |
| nov/2007 | 0,38% |
| out/2007 | 0,30% |
| set/2007 | 0,18% |
| ago/2007 | 0,47% |
| jul/2007 | 0,24% |
| jun/2007 | 0,28% |
| mai/2007 | 0,28% |
| abr/2007 | 0,25% |
| mar/2007 | 0,37% |
| fev/2007 | 0,44% |
| jan/2007 | 0,44% |
2006 3,14%
| dez/2006 | 0,48% |
| nov/2006 | 0,31% |
| out/2006 | 0,33% |
| set/2006 | 0,21% |
| ago/2006 | 0,05% |
| jul/2006 | 0,19% |
| jun/2006 | -0,21% |
| mai/2006 | 0,10% |
| abr/2006 | 0,21% |
| mar/2006 | 0,43% |
| fev/2006 | 0,41% |
| jan/2006 | 0,59% |
2005 5,69%
| dez/2005 | 0,36% |
| nov/2005 | 0,55% |
| out/2005 | 0,75% |
| set/2005 | 0,35% |
| ago/2005 | 0,17% |
| jul/2005 | 0,25% |
| jun/2005 | -0,02% |
| mai/2005 | 0,49% |
| abr/2005 | 0,87% |
| mar/2005 | 0,61% |
| fev/2005 | 0,59% |
| jan/2005 | 0,58% |
2004 7,60%
| dez/2004 | 0,86% |
| nov/2004 | 0,69% |
| out/2004 | 0,44% |
| set/2004 | 0,33% |
| ago/2004 | 0,69% |
| jul/2004 | 0,91% |
| jun/2004 | 0,71% |
| mai/2004 | 0,51% |
| abr/2004 | 0,37% |
| mar/2004 | 0,47% |
| fev/2004 | 0,61% |
| jan/2004 | 0,76% |
2003 9,30%
| dez/2003 | 0,52% |
| nov/2003 | 0,34% |
| out/2003 | 0,29% |
| set/2003 | 0,78% |
| ago/2003 | 0,34% |
| jul/2003 | 0,20% |
| jun/2003 | -0,15% |
| mai/2003 | 0,61% |
| abr/2003 | 0,97% |
| mar/2003 | 1,23% |
| fev/2003 | 1,57% |
| jan/2003 | 2,25% |
2002 12,53%
| dez/2002 | 2,10% |
| nov/2002 | 3,02% |
| out/2002 | 1,31% |
| set/2002 | 0,72% |
| ago/2002 | 0,65% |
| jul/2002 | 1,19% |
| jun/2002 | 0,42% |
| mai/2002 | 0,21% |
| abr/2002 | 0,80% |
| mar/2002 | 0,60% |
| fev/2002 | 0,36% |
| jan/2002 | 0,52% |
2001 7,67%
| dez/2001 | 0,65% |
| nov/2001 | 0,71% |
| out/2001 | 0,83% |
| set/2001 | 0,28% |
| ago/2001 | 0,70% |
| jul/2001 | 1,33% |
| jun/2001 | 0,52% |
| mai/2001 | 0,41% |
| abr/2001 | 0,58% |
| mar/2001 | 0,38% |
| fev/2001 | 0,46% |
| jan/2001 | 0,57% |
2000 5,97%
| dez/2000 | 0,59% |
| nov/2000 | 0,32% |
| out/2000 | 0,14% |
| set/2000 | 0,23% |
| ago/2000 | 1,31% |
| jul/2000 | 1,61% |
| jun/2000 | 0,23% |
| mai/2000 | 0,01% |
| abr/2000 | 0,42% |
| mar/2000 | 0,22% |
| fev/2000 | 0,13% |
| jan/2000 | 0,62% |
1999 8,94%
| dez/1999 | 0,60% |
| nov/1999 | 0,95% |
| out/1999 | 1,19% |
| set/1999 | 0,31% |
| ago/1999 | 0,56% |
| jul/1999 | 1,09% |
| jun/1999 | 0,19% |
| mai/1999 | 0,30% |
| abr/1999 | 0,56% |
| mar/1999 | 1,10% |
| fev/1999 | 1,05% |
| jan/1999 | 0,70% |
1998 1,66%
| dez/1998 | 0,33% |
| nov/1998 | -0,12% |
| out/1998 | 0,02% |
| set/1998 | -0,22% |
| ago/1998 | -0,51% |
| jul/1998 | -0,12% |
| jun/1998 | 0,02% |
| mai/1998 | 0,50% |
| abr/1998 | 0,24% |
| mar/1998 | 0,34% |
| fev/1998 | 0,46% |
| jan/1998 | 0,71% |
1997 5,22%
| dez/1997 | 0,43% |
| nov/1997 | 0,17% |
| out/1997 | 0,23% |
| set/1997 | 0,06% |
| ago/1997 | -0,02% |
| jul/1997 | 0,22% |
| jun/1997 | 0,54% |
| mai/1997 | 0,41% |
| abr/1997 | 0,88% |
| mar/1997 | 0,51% |
| fev/1997 | 0,50% |
| jan/1997 | 1,18% |
1996 9,56%
| dez/1996 | 0,47% |
| nov/1996 | 0,32% |
| out/1996 | 0,30% |
| set/1996 | 0,15% |
| ago/1996 | 0,44% |
| jul/1996 | 1,11% |
| jun/1996 | 1,19% |
| mai/1996 | 1,22% |
| abr/1996 | 1,26% |
| mar/1996 | 0,35% |
| fev/1996 | 1,03% |
| jan/1996 | 1,34% |
1995 22,41%
| dez/1995 | 1,56% |
| nov/1995 | 1,47% |
| out/1995 | 1,41% |
| set/1995 | 0,99% |
| ago/1995 | 0,99% |
| jul/1995 | 2,36% |
| jun/1995 | 2,26% |
| mai/1995 | 2,67% |
| abr/1995 | 2,43% |
| mar/1995 | 1,55% |
| fev/1995 | 1,02% |
| jan/1995 | 1,70% |
1994 916,43%
| dez/1994 | 1,71% |
| nov/1994 | 2,81% |
| out/1994 | 2,62% |
| set/1994 | 1,53% |
| ago/1994 | 1,86% |
| jul/1994 | 6,84% |
| jun/1994 | 47,43% |
| mai/1994 | 44,03% |
| abr/1994 | 42,68% |
| mar/1994 | 42,75% |
| fev/1994 | 40,27% |
| jan/1994 | 41,31% |
1993 2477,15%
| dez/1993 | 36,84% |
| nov/1993 | 35,56% |
| out/1993 | 33,92% |
| set/1993 | 35,69% |
| ago/1993 | 32,96% |
| jul/1993 | 30,72% |
| jun/1993 | 30,07% |
| mai/1993 | 27,69% |
| abr/1993 | 27,75% |
| mar/1993 | 27,26% |
| fev/1993 | 24,98% |
| jan/1993 | 30,35% |
1992 1119,09%
| dez/1992 | 25,24% |
| nov/1992 | 22,49% |
| out/1992 | 25,24% |
| set/1992 | 24,63% |
| ago/1992 | 22,14% |
| jul/1992 | 21,83% |
| jun/1992 | 20,21% |
| mai/1992 | 24,86% |
| abr/1992 | 19,93% |
| mar/1992 | 21,40% |
| fev/1992 | 24,32% |
| jan/1992 | 25,94% |
1991 472,69%
| dez/1991 | 23,71% |
| nov/1991 | 25,21% |
| out/1991 | 20,23% |
| set/1991 | 15,63% |
| ago/1991 | 15,63% |
| jul/1991 | 12,41% |
| jun/1991 | 11,19% |
| mai/1991 | 7,43% |
| abr/1991 | 4,99% |
| mar/1991 | 11,92% |
| fev/1991 | 20,72% |
| jan/1991 | 20,75% |
1990 1620,97%
| dez/1990 | 18,44% |
| nov/1990 | 16,81% |
| out/1990 | 14,36% |
| set/1990 | 14,41% |
| ago/1990 | 12,88% |
| jul/1990 | 12,92% |
| jun/1990 | 11,75% |
| mai/1990 | 7,59% |
| abr/1990 | 15,52% |
| mar/1990 | 82,39% |
| fev/1990 | 75,73% |
| jan/1990 | 67,55% |
1989 1972,91%
| dez/1989 | 51,50% |
| nov/1989 | 47,82% |
| out/1989 | 39,77% |
| set/1989 | 37,56% |
| ago/1989 | 33,71% |
| jul/1989 | 27,74% |
| jun/1989 | 28,65% |
| mai/1989 | 17,92% |
| abr/1989 | 8,33% |
| mar/1989 | 6,82% |
| fev/1989 | 16,78% |
| jan/1989 | 37,49% |
1988 980,22%
| dez/1988 | 28,70% |
| nov/1988 | 27,94% |
| out/1988 | 25,62% |
| set/1988 | 27,45% |
| ago/1988 | 21,59% |
| jul/1988 | 21,91% |
| jun/1988 | 22,00% |
| mai/1988 | 17,42% |
| abr/1988 | 19,29% |
| mar/1988 | 17,60% |
| fev/1988 | 15,70% |
| jan/1988 | 18,89% |
1987 363,41%
| dez/1987 | 14,15% |
| nov/1987 | 15,08% |
| out/1987 | 11,22% |
| set/1987 | 7,78% |
| ago/1987 | 4,87% |
| jul/1987 | 9,21% |
| jun/1987 | 19,71% |
| mai/1987 | 21,45% |
| abr/1987 | 19,10% |
| mar/1987 | 16,37% |
| fev/1987 | 12,64% |
| jan/1987 | 13,21% |
1986 79,66%
| dez/1986 | 11,65% |
| nov/1986 | 5,45% |
| out/1986 | 1,90% |
| set/1986 | 1,72% |
| ago/1986 | 3,55% |
| jul/1986 | 1,71% |
| jun/1986 | 1,27% |
| mai/1986 | 1,40% |
| abr/1986 | 0,78% |
| mar/1986 | 4,77% |
| fev/1986 | 12,72% |
| jan/1986 | 14,37% |
1985 242,25%
| dez/1985 | 15,07% |
| nov/1985 | 13,97% |
| out/1985 | 10,62% |
| set/1985 | 11,12% |
| ago/1985 | 12,05% |
| jul/1985 | 10,31% |
| jun/1985 | 8,49% |
| mai/1985 | 7,20% |
| abr/1985 | 8,20% |
| mar/1985 | 10,16% |
| fev/1985 | 10,87% |
| jan/1985 | 11,76% |
1984 215,28%
| dez/1984 | 11,98% |
| nov/1984 | 10,53% |
| out/1984 | 10,44% |
| set/1984 | 11,75% |
| ago/1984 | 9,35% |
| jul/1984 | 9,72% |
| jun/1984 | 10,08% |
| mai/1984 | 9,05% |
| abr/1984 | 9,54% |
| mar/1984 | 8,94% |
| fev/1984 | 9,50% |
| jan/1984 | 9,67% |
1983 164,00%
| dez/1983 | 8,68% |
| nov/1983 | 7,38% |
| out/1983 | 8,87% |
| set/1983 | 10,30% |
| ago/1983 | 9,11% |
| jul/1983 | 10,08% |
| jun/1983 | 9,88% |
| mai/1983 | 6,48% |
| abr/1983 | 6,58% |
| mar/1983 | 7,34% |
| fev/1983 | 7,86% |
| jan/1983 | 8,64% |
1982 104,80%
| dez/1982 | 7,81% |
| nov/1982 | 5,29% |
| out/1982 | 4,44% |
| set/1982 | 5,08% |
| ago/1982 | 5,97% |
| jul/1982 | 6,36% |
| jun/1982 | 7,10% |
| mai/1982 | 6,66% |
| abr/1982 | 5,89% |
| mar/1982 | 5,71% |
| fev/1982 | 6,64% |
| jan/1982 | 6,97% |
1981 95,65%
| dez/1981 | 5,93% |
| nov/1981 | 5,27% |
| out/1981 | 5,08% |
| set/1981 | 5,26% |
| ago/1981 | 5,50% |
| jul/1981 | 6,26% |
| jun/1981 | 5,52% |
| mai/1981 | 5,56% |
| abr/1981 | 6,46% |
| mar/1981 | 4,97% |
| fev/1981 | 6,40% |
| jan/1981 | 6,84% |
1980 99,28%
| dez/1980 | 6,61% |
| nov/1980 | 6,67% |
| out/1980 | 9,48% |
| set/1980 | 4,23% |
| ago/1980 | 4,95% |
| jul/1980 | 5,55% |
| jun/1980 | 5,31% |
| mai/1980 | 5,70% |
| abr/1980 | 5,29% |
| mar/1980 | 6,04% |
| fev/1980 | 4,62% |
| jan/1980 | 6,62% |
O IPCA é o índice oficial de inflação do país e a referência da meta perseguida pelo Banco Central. No foro, aparece em correção de contrato, indenização e cálculo de perdas.
Não confundir com o IPCA-E, que é o acumulado do IPCA-15 e tem uso processual próprio.
Ferramenta JurisBox
Precisa aplicar esses números num cálculo?
As calculadoras do JurisBox usam essas mesmas séries e entregam a memória de cálculo pronta para juntar aos autos. 7 dias grátis, sem cartão.
Criar conta grátisPerguntas frequentes
IPCA e IPCA-E são a mesma coisa?
Não. O IPCA-E acumula o IPCA-15, apurado em janela diferente. São séries distintas e resultam em valores diferentes.